Pursue a systematic pharmacy education by organizing major subjects related to biopharmacy, medicinal chemistry, industrial pharmacy, and clinical pharmacy based on level of each grade.
* Common Basic : C. Basic / Elective Optional : Elective / Major Basic: M. Basic / Major Required: Required / Major Elective: M. Elective
| Year 1 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| C. Basic | Happy learning | 2 | C. Basic | College English Ⅱ | 2 |
| C. Basic | Creative thinking and writing | 3 | C. Basic | Creative programming | 2 |
| C. Basic | College English Ⅰ | 2 | Elective | – | 2 |
| Elective | AI Liberal Arts | 2 | Elective | – | 2 |
| Elective | Pharmacist Humanities (Humanities Pharmacy) | 3 | M. Basic | Pharmacist Ethics | 2 |
| M. Basic | General Chemistry Ⅰ | 3 | M. Basic | General Chemistry Ⅱ | 2 |
| M. Basic | General Biology Ⅰ | 2 | M. Basic | General Biology Experiment | 2 |
| M. Basic | General Chemistry Experiment | 2 | M. Basic | General Biology Ⅱ | 2 |
| M. Basic | General Physics | 2 | M. Basic | College Math | 3 |
| M. Basic | Pharmacy Vision | 1 | M. Basic | Introduction to advanced medicine | 1 |
| Required | Pharmaceutical Analysis Ⅰ | 2 | |||
| Year 2 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| C. Basic | Global English (College English 3) | 2 | Required | Organic Medicinal Chemistry Ⅱ | 2 |
| C. Basic | Data Analysis Basics | 2 | Required | Preventive Medicine Ⅰ | 3 |
| M. Basic | Pharmacy Statistics | 2 | Required | Human Physiology | 3 |
| Required | Organic Medicinal Chemistry Ⅰ | 3 | Required | Drug Physics and Chemistry Ⅱ | 2 |
| Required | Biochemistry Ⅰ | 3 | Required | Biochemistry Ⅱ | 2 |
| Required | Human Anatomy | 2 | Required | Pharmaceutical Microbiology Ⅰ | 3 |
| Required | Ⅱ | 2 | Required | Herbal Medicine Ⅰ | 2 |
| Required | Herbal Medicine Ⅰ | 3 | Required | Pharmacological experiment Ⅱ | 2 |
| Required | Pharmacological Experiment Ⅰ | 2 | M. Elective | Health Functional Food Science | 2 |
| Required | Pharmaceutical Informatics | 2 | M. Elective | Molecular Cell Physics | 2 |
| M. Elective | Immunology | 2 | |||
| Year 3 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| Elective | Pharmacy English | 2 | Required | Pharmaceutical Synthesis Ⅱ | 2 |
| Required | Herbal Medicine Ⅱ | 3 | Required | Pathophysiology Ⅱ | 2 |
| Required | Pharmaceutical Synthesis Ⅰ | 3 | Required | Pharmacology Ⅱ | 2 |
| Required | Pharmacology Ⅰ | 3 | Required | Life Pharmacology Experiment Ⅱ | 2 |
| Required | Pathophysiology Ⅰ | 3 | Required | Endocrine Contract Fee | 3 |
| Required | Preventive Pharmacy Ⅱ | 2 | Required | Understanding and Practicing clinical Pharmacy | 1 |
| Required | Pharmaceutical Microbiology Ⅱ | 2 | Required | Medicinal Chemistry Ⅰ | 3 |
| Required | Biopharmaceutical experiment Ⅰ | 2 | Required | Biopharmaceuticals | 3 |
| M. Elective | Animal medicine | 2 | M. Elective | Pharmacopoeia | 2 |
| M. Elective | Radiopharmaceuticals | 2 | M. Elective | Natural Medicine | 2 |
| M. Elective | Instrument Analysis | 2 | M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅱ | 1 |
| M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅰ | 1 | M. Elective | Pharmacist Communication | 2 |
| Year 4 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| Required | Medicines for Kidney and Digestive System Diseases | 3 | Required | Psychiatric and Skin Disease Medicine | 3 |
| Required | Medicines for Cardiovascular and Urinary Diseases | 3 | Required | Medicine for Musculoskeletal and Tumor Diseases | 3 |
| Required | Pharmacy Administration | 3 | Required | Pharmaceutical Manufacturing/Quality Control | 3 |
| Required | Pharmaceutical Science | 3 | Required | Medicine Practice for Each Disease Ⅱ | 1 |
| Required | Pharmacy Practice | 2 | M. Elective | New Drug Design | 2 |
| Required | Medicinal Chemistry Ⅱ | 2 | M. Elective | Global Health Pharmacy Ⅰ | 2 |
| Required | Medicine Practice for Each Disease Ⅰ | 1 | M. Elective | Oppression Economy and Management | 2 |
| M. Elective | Derma Cosmetics | 2 | M. Elective | Pharmaceutical Industry Ⅰ | 2 |
| M. Elective | Chemotherapy Pharmacology | 2 | M. Elective | Pharmaceutics | 2 |
| M. Elective | Metabolomics | 2 | M. Elective | Pharmaceutical Engineering | 2 |
| M. Elective | Clinical Nutrition | 2 | M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅳ | 1 |
| M. Elective | Medical Research Ⅲ | 1 | M. Elective | AI Utilization Research Design | 2 |
| M. Elective | Clinical Pharmacokinetics | 2 | M. Elective | Community Health | 1 |
| M. Elective | Pharmaceutical Service Ⅰ | 1 | M. Elective | Pharmaceutical Service Ⅰ (Select 1 from Pharmaceutical Service Ⅰ and Ⅱ) | 1 |
| M. Elective | Pharmaceutical Service Ⅱ | 1 | M. Elective | Pharmaceutical Service Ⅱ (Choose 1 from Pharmaceutical Service Ⅰ and Ⅱ) | 1 |
| Year 5 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| Required | Biopharmaceuticals | 3 | Required | Medical Institution Practical Training Ⅰ | 4 |
| Required | Biopharmaceutical Experiments | 2 | Required | Medical Institution Practical Training Ⅱ | 4 |
| Required | Antibiotics and Infectious Disease Medications | 3 | Required | Community Pharmacy Practical Training | 4 |
| Required | Respiratory and Over-the-counter Medicines | 3 | Required | Pharmaceutical Industry Practical Training | 3 |
| Required | Pharmacy Laws and Regulations | 3 | Required | Pharmaceutical Administration Practical Training | 1 |
| Required | Preliminary Practical Training | 2 | Required | Elective Practical Training Ⅰ | 4 |
| Required | Graduation Thesis | – | Required | Elective Practical Training Ⅱ | 4 |
| M. Elective | Elderly Medicine | 2 | Required | Elective Practical Training Ⅲ | 4 |
| M. Elective | Global Health Pharmacy Ⅱ | 2 | M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅵ | 1 |
| M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅴ | 1 | Required | Graduation Thesis | – |
| M. Elective | Toxicology | 2 | |||
| M. Elective | Oriental Herbal Medicine | 2 | |||
| M. Elective | Pharmaceutical Industry Ⅱ | 2 | |||
| M. Elective | Pharmacogenomics | 2 | |||
| Year 6 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| Required | Medical Institution Practical Training Ⅰ | 4 | M. Elective | Advanced Clinical Pharmacy (Choose 3 from Advanced Clinical Pharmacy, Advanced Industrial Pharmacy, Advanced Life Pharmacy, or Advanced Administrative Pharmacy) | 3 |
| Required | Medical Institution Practical Training Ⅱ | 4 | M. Elective | Advanced Industrial Pharmacy (Choose 3 from Advanced Clinical Pharmacy, Advanced Industrial Pharmacy, Advanced Life Pharmacy, and Advanced Administrative Pharmacy) | 3 |
| Required | Community Pharmacy Practical Training | 4 | M. Elective | Advanced Life Pharmacy (Choose 3 from Advanced Clinical Pharmacy, Advanced Industrial Pharmacy, Advanced Life Pharmacy, and Advanced Administrative Pharmacy) | 3 |
| Required | Pharmaceutical Industry Practical Training | 3 | M. Elective | Advanced Administrative Pharmacy (Choose 3 from Advanced Clinical Pharmacy, Advanced Industrial Pharmacy, Advanced Life Pharmacy, or Advanced Administrative Pharmacy) | 3 |
| Required | Pharmaceutical Administration Practical Training | 1 | Required | Graduation Thesis Ⅲ | 3 |
| Required | Elective Practical Training Ⅰ | 4 | |||
| Required | Elective Practical Training Ⅱ | 4 | |||
| M. Elective | Elective Practical Training Ⅲ | 4 | |||
| M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅶ | 1 | |||
| M. Elective | Graduation Thesis | – | |||
<Graduation Requirements>
240 credits for graduation (45 credits of Major Elective (including 1 credit for medicinal service, 9 credits for advanced Major Elective) or more)
* Common Basic : C. Basic / Elective Optional : Elective / Major Basic: M. Basic / Major Required: Required / Major Elective: M. Elective
| Year 1 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| C. Basic | Happy learning | 2 | C. Basic | College English Ⅱ | 2 |
| C. Basic | Creative thinking and writing | 3 | C. Basic | Creative programming | 2 |
| C. Basic | College English Ⅰ | 2 | Elective | – | 2 |
| Elective | AI Liberal Arts | 2 | Elective | – | 2 |
| Elective | Pharmacist Humanities (Humanities Pharmacy) | 3 | M. Basic | Pharmacist Ethics | 2 |
| M. Basic | General Chemistry Ⅰ | 3 | M. Basic | General Chemistry Ⅱ | 2 |
| M. Basic | General Biology Ⅰ | 2 | M. Basic | General Biology Experiment | 2 |
| M. Basic | General Chemistry Experiment | 2 | M. Basic | General Biology Ⅱ | 2 |
| M. Basic | General Physics | 2 | M. Basic | College Math | 3 |
| M. Basic | Pharmacy Vision | 1 | M. Basic | Introduction to advanced medicine | 1 |
| Required | Pharmaceutical Analysis Ⅰ | 2 | |||
| Year 2 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| C. Basic | Global English (College English 3) | 2 | Required | Organic Medicinal Chemistry Ⅱ | 2 |
| C. Basic | Data Analysis Basics | 2 | Required | Preventive Medicine Ⅰ | 3 |
| M. Basic | Pharmacy Statistics | 2 | Required | Human Physiology | 3 |
| Required | Organic Medicinal Chemistry Ⅰ | 3 | Required | Drug Physics and Chemistry Ⅱ | 2 |
| Required | Biochemistry Ⅰ | 3 | Required | Biochemistry Ⅱ | 2 |
| Required | Human Anatomy | 2 | Required | Pharmaceutical Microbiology Ⅰ | 3 |
| Required | Ⅱ | 2 | Required | Herbal Medicine Ⅰ | 2 |
| Required | Herbal Medicine Ⅰ | 3 | Required | Pharmacological experiment Ⅱ | 2 |
| Required | Pharmacological Experiment Ⅰ | 2 | M. Elective | Health Functional Food Science | 2 |
| Required | Pharmaceutical Informatics | 2 | M. Elective | Molecular Cell Physics | 2 |
| M. Elective | Immunology | 2 | |||
| Year 3 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| Elective | Pharmacy English | 2 | Required | Pharmaceutical Synthesis Ⅱ | 2 |
| Required | Herbal Medicine Ⅱ | 3 | Required | Pathophysiology Ⅱ | 2 |
| Required | Pharmaceutical Synthesis Ⅰ | 3 | Required | Pharmacology Ⅱ | 2 |
| Required | Pharmacology Ⅰ | 3 | Required | Life Pharmacology Experiment Ⅱ | 2 |
| Required | Pathophysiology Ⅰ | 3 | Required | Endocrine Contract Fee | 3 |
| Required | Preventive Pharmacy Ⅱ | 2 | Required | Understanding and Practicing clinical Pharmacy | 1 |
| Required | Pharmaceutical Microbiology Ⅱ | 2 | Required | Medicinal Chemistry Ⅰ | 3 |
| Required | Biopharmaceutical experiment Ⅰ | 2 | Required | Biopharmaceuticals | 3 |
| M. Elective | Animal medicine | 2 | M. Elective | Pharmacopoeia | 2 |
| M. Elective | Radiopharmaceuticals | 2 | M. Elective | Natural Medicine | 2 |
| M. Elective | Instrument Analysis | 2 | M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅱ | 1 |
| M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅰ | 1 | M. Elective | Pharmacist Communication | 2 |
| Year 4 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| Required | Medicines for Kidney and Digestive System Diseases | 3 | Required | Psychiatric and Skin Disease Medicine | 3 |
| Required | Medicines for Cardiovascular and Urinary Diseases | 3 | Required | Medicine for Musculoskeletal and Tumor Diseases | 3 |
| Required | Pharmacy Administration | 3 | Required | Pharmaceutical Manufacturing/Quality Control | 3 |
| Required | Pharmaceutical Science | 3 | Required | Medicine Practice for Each Disease Ⅱ | 1 |
| Required | Pharmacy Practice | 2 | M. Elective | New Drug Design | 2 |
| Required | Medicinal Chemistry Ⅱ | 2 | M. Elective | Global Health Pharmacy Ⅰ | 2 |
| Required | Medicine Practice for Each Disease Ⅰ | 1 | M. Elective | Oppression Economy and Management | 2 |
| M. Elective | Derma Cosmetics | 2 | M. Elective | Pharmaceutical Industry Ⅰ | 2 |
| M. Elective | Chemotherapy Pharmacology | 2 | M. Elective | Pharmaceutics | 2 |
| M. Elective | Metabolomics | 2 | M. Elective | Pharmaceutical Engineering | 2 |
| M. Elective | Clinical Nutrition | 2 | M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅳ | 1 |
| M. Elective | Medical Research Ⅲ | 1 | M. Elective | AI Utilization Research Design | 2 |
| M. Elective | Clinical Pharmacokinetics | 2 | M. Elective | Community Health | 1 |
| M. Elective | Pharmaceutical Service Ⅰ | 1 | M. Elective | Pharmaceutical Service Ⅰ (Select 1 from Pharmaceutical Service Ⅰ and Ⅱ) | 1 |
| M. Elective | Pharmaceutical Service Ⅱ | 1 | M. Elective | Pharmaceutical Service Ⅱ (Choose 1 from Pharmaceutical Service Ⅰ and Ⅱ) | 1 |
| Year 5 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| Required | Biopharmaceuticals | 3 | Required | Medical Institution Practical Training Ⅰ | 4 |
| Required | Biopharmaceutical Experiments | 2 | Required | Medical Institution Practical Training Ⅱ | 4 |
| Required | Antibiotics and Infectious Disease Medications | 3 | Required | Community Pharmacy Practical Training | 4 |
| Required | Respiratory and Over-the-counter Medicines | 3 | Required | Pharmaceutical Industry Practical Training | 3 |
| Required | Pharmacy Laws and Regulations | 3 | Required | Pharmaceutical Administration Practical Training | 1 |
| Required | Preliminary Practical Training | 2 | Required | Elective Practical Training Ⅰ | 4 |
| Required | Graduation Thesis | – | Required | Elective Practical Training Ⅱ | 4 |
| M. Elective | Elderly Medicine | 2 | Required | Elective Practical Training Ⅲ | 4 |
| M. Elective | Global Health Pharmacy Ⅱ | 2 | M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅵ | 1 |
| M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅴ | 1 | Required | Graduation Thesis | – |
| M. Elective | Toxicology | 2 | |||
| M. Elective | Oriental Herbal Medicine | 2 | |||
| M. Elective | Pharmaceutical Industry Ⅱ | 2 | |||
| M. Elective | Pharmacogenomics | 2 | |||
| Year 6 | |||||
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
| Category | Subject | Credit | Category | Subject | Credit |
| Required | Medical Institution Practical Training Ⅰ | 4 | M. Elective | Advanced Clinical Pharmacy (Choose 3 from Advanced Clinical Pharmacy, Advanced Industrial Pharmacy, Advanced Life Pharmacy, or Advanced Administrative Pharmacy) | 3 |
| Required | Medical Institution Practical Training Ⅱ | 4 | M. Elective | Advanced Industrial Pharmacy (Choose 3 from Advanced Clinical Pharmacy, Advanced Industrial Pharmacy, Advanced Life Pharmacy, and Advanced Administrative Pharmacy) | 3 |
| Required | Community Pharmacy Practical Training | 4 | M. Elective | Advanced Life Pharmacy (Choose 3 from Advanced Clinical Pharmacy, Advanced Industrial Pharmacy, Advanced Life Pharmacy, and Advanced Administrative Pharmacy) | 3 |
| Required | Pharmaceutical Industry Practical Training | 3 | M. Elective | Advanced Administrative Pharmacy (Choose 3 from Advanced Clinical Pharmacy, Advanced Industrial Pharmacy, Advanced Life Pharmacy, or Advanced Administrative Pharmacy) | 3 |
| Required | Pharmaceutical Administration Practical Training | 1 | Required | Graduation Thesis Ⅲ | 3 |
| Required | Elective Practical Training Ⅰ | 4 | |||
| Required | Elective Practical Training Ⅱ | 4 | |||
| M. Elective | Elective Practical Training Ⅲ | 4 | |||
| M. Elective | Pharmaceutical Research Ⅶ | 1 | |||
| M. Elective | Graduation Thesis | – | |||
<Graduation Requirements>
240 credits for graduation (45 credits of Major Elective (including 1 credit for medicinal service, 9 credits for advanced Major Elective) or more)
| 학년-학기 | 구분 | 교과목 | 학점 | 시수 | 비고 |
| 3-1 | 전공기초 | 약학비전세미나 | 1 | 1 | |
| 전공기초 계 | 1 | 1 | |||
| 3-1 | 전공필수 | 미생물학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 3-1 | 전공필수 | 분석화학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 3-1 | 전공필수 | 생화학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 3-1 | 전공필수 | 약품물리화학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 3-1 | 전공필수 | 약학통계학 | 2 | 2 | |
| 3-1 | 전공필수 | 유기약화학 | 3 | 3 | |
| 3-1 | 전공필수 | 해부학 | 3 | 3 | |
| 3-2 | 전공필수 | 미생물학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 3-2 | 전공필수 | 분석화학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 3-2 | 전공필수 | 생화학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 3-2 | 전공필수 | 약품물리화학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 3-2 | 전공필수 | 약학실습 Ⅰ | 1 | 4 | |
| 3-2 | 전공필수 | 의약품제조화학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 3-2 | 전공필수 | 인체생리학 | 3 | 3 | |
| 3-2 | 전공필수 | 첨단의약품개론 | 1 | 1 | |
| 4-1 | 전공필수 | 병태생리학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 4-1 | 전공필수 | 생약학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 4-1 | 전공필수 | 약물학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 4-1 | 전공필수 | 약학실습 Ⅱ | 1 | 4 | |
| 4-1 | 전공필수 | 예방약학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 4-1 | 전공필수 | 의약품제조화학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 4-2 | 전공필수 | 병태생리학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 4-2 | 전공필수 | 생약학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 4-2 | 전공필수 | 약물학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 4-2 | 전공필수 | 약제학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 4-2 | 전공필수 | 약학실습 Ⅲ | 1 | 4 | |
| 4-2 | 전공필수 | 예방약학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 4-2 | 전공필수 | 의약화학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 5-1 | 전공필수 | 약물치료학 Ⅰ | 3 | 3 | |
| 5-1 | 전공필수 | 약물치료학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 5-1 | 전공필수 | 약제학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 5-1 | 전공필수 | 약학실습 Ⅳ | 1 | 4 | |
| 5-1 | 전공필수 | 예비실무실습 | 2 | 4 | |
| 5-1 | 전공필수 | 의약품행정학 | 3 | 3 | |
| 5-1 | 전공필수 | 의약화학 Ⅱ | 3 | 3 | |
| 5-1 | 전공필수 | 임상약물동태학 | 3 | 3 | |
| 5-2 | 전공필수 | 약물치료학 Ⅲ | 3 | 3 | |
| 5-2 | 전공필수 | 약물치료학 Ⅳ | 3 | 3 | |
| 5-2 | 전공필수 | 약무행정 실무실습 | 1 | ||
| 5-2 | 전공필수 | 약사법규 | 2 | 2 | |
| 5-2 | 전공필수 | 약학실습 Ⅴ | 1 | 4 | |
| 5-2 | 전공필수 | 의약품품질보증학 | 2 | 2 | |
| 5-2 | 전공필수 | 제약산업 실무실습 | 3 | ||
| 5-2 | 전공필수 | 조제학 | 2 | 2 | |
| 6-1 | 전공필수 | 의료기관 실무실습 Ⅰ | 4 | ||
| 6-1 | 전공필수 | 의료기관 실무실습 Ⅱ | 4 | ||
| 6-1 | 전공필수 | 지역약국 실무실습 | 4 | ||
| 6-2 | 전공필수 | 심화실무실습 Ⅰ | 4 | ||
| 6-2 | 전공필수 | 심화실무실습 Ⅱ | 4 | ||
| 6-2 | 전공필수 | 심화실무실습 Ⅲ | 4 | ||
| 6-2 | 전공필수 | 약학종합평가 | 1 | 1 | |
| 전공필수 계 | 138 | 127 | |||
| 3-1 | 전공선택 | 약학연구입문 Ⅱ | 1 | ||
| 3-2 | 전공선택 | 의약정보학 | 2 | 2 | |
| 3-2 | 전공선택 | 약학연구입문 Ⅰ | 1 | ||
| 4-1 | 전공선택 | 기기분석 | 2 | 2 | |
| 4-1 | 전공선택 | 면역학 | 2 | 2 | |
| 4-1 | 전공선택 | 무기/방사성의약품학 | 2 | 2 | |
| 4-1 | 전공선택 | 천연물약품학 | 2 | 2 | |
| 4-1 | 전공선택 | 약학연구입문 Ⅳ | 1 | ||
| 4-2 | 전공선택 | 독성학 | 3 | 3 | |
| 4-2 | 전공선택 | 바이오의약품학 | 2 | 2 | |
| 4-2 | 전공선택 | 향장품화학 | 2 | 2 | |
| 4-2 | 전공선택 | 약학연구입문 Ⅲ | 1 | ||
| 5-1 | 전공선택 | 임상영양학 | 2 | 2 | |
| 5-1 | 전공선택 | 제제공학 | 2 | 2 | |
| 5-1 | 전공선택 | 화학요법약물학 | 2 | 2 | |
| 5-1 | 전공선택 | 약학연구입문 Ⅵ | 1 | ||
| 5-2 | 전공선택 | 경영약학 | 3 | 3 | |
| 5-2 | 전공선택 | 신약설계학 | 3 | 3 | |
| 5-2 | 전공선택 | 약물유전체학 | 2 | 2 | |
| 5-2 | 전공선택 | 제약산업학 | 2 | 2 | |
| 5-2 | 전공선택 | 약학연구입문 Ⅴ | 1 | ||
| 6-1 | 전공선택 | 약학연구입문 Ⅷ | 1 | ||
| 6-2 | 전공선택 | 약학연구입문 Ⅶ | 1 | ||
| 전공선택 계 | 44 | 36 | |||
| 합 계 | 183 | 164 | |||
| 3학년 | |||||
| 1학기 | 2학기 | ||||
| 구분 | 교과목 | 학점 | 구분 | 교과목 | 학점 |
| 공기 | 행복배움(P/F) | 2 | 전필 | 미생물학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 미생물학 Ⅰ | 3 | 전필 | 분석화학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 분석화학 Ⅰ | 3 | 전필 | 생화학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 생화학 Ⅰ | 3 | 전필 | 약품물리화학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 약품물리화학 Ⅰ | 3 | 전필 | 의약품제조화학 Ⅰ | 3 |
| 전필 | 유기약화학 | 3 | 전필 | 인체생리학 | 3 |
| 전필 | 해부학 | 3 | 전필 | 약학실습 Ⅰ | 1 |
| 전필 | 약학통계학 | 2 | 전필 | 첨단의약품개론 | 1 |
| 전기 | 약학비전세미나 | 1 | 전선 | 의약정보학 | 2 |
| 전선 | 약학연구입문 Ⅱ | 1 | 전선 | 약학연구입문 Ⅰ | 1 |
| 선교 | 약학영어 | 1 | |||
| 4학년 | |||||
| 1학기 | 2학기 | ||||
| 구분 | 교과목 | 학점 | 구분 | 교과목 | 학점 |
| 전필 | 병태생리학 Ⅰ | 3 | 전필 | 병태생리학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 생약학 Ⅰ | 3 | 전필 | 생약학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 약물학 Ⅰ | 3 | 전필 | 약물학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 예방약학 Ⅰ | 3 | 전필 | 약제학 Ⅰ | 3 |
| 전필 | 의약품제조화학 Ⅱ | 3 | 전필 | 예방약학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 약학실습 Ⅱ | 1 | 전필 | 의약화학 Ⅰ | 3 |
| 전선 | 기기분석 – 캡스톤디자인 | 2 | 전필 | 약학실습 Ⅲ | 1 |
| 전선 | 면역학 | 2 | 전선 | 독성학 | 3 |
| 전선 | 무기/방사성의약품학 | 2 | 전선 | 바이오의약품학 | 2 |
| 전선 | 천연물약품학 | 2 | 전선 | 향장품화학 | 2 |
| 전선 | 약학연구입문 Ⅳ | 1 | 전선 | 약학연구입문 Ⅲ | 1 |
| 5학년 | |||||
| 1학기 | 2학기 | ||||
| 구분 | 교과목 | 학점 | 구분 | 교과목 | 학점 |
| 전필 | 약물치료학 Ⅰ | 3 | 전필 | 약물치료학 Ⅲ | 3 |
| 전필 | 약물치료학 Ⅱ | 3 | 전필 | 약물치료학 Ⅳ | 3 |
| 전필 | 약제학 Ⅱ | 3 | 전필 | 제약산업 실무실습 | 3 |
| 전필 | 의약품행정학 | 3 | 전필 | 약사법규 | 2 |
| 전필 | 의약화학 Ⅱ | 3 | 전필 | 의약품품질보증학 | 2 |
| 전필 | 임상약물동태학 | 3 | 전필 | 조제학 | 2 |
| 전필 | 예비실무실습 | 2 | 전필 | 약무행정 실무실습 | 1 |
| 전필 | 약학실습 Ⅳ | 1 | 전필 | 약학실습 Ⅴ | 1 |
| 전선 | 본초학 | 3 | 전선 | 경영약학 | 3 |
| 전선 | 임상영양학 | 2 | 전선 | 신약설계학 | 3 |
| 전선 | 제제공학 | 2 | 전선 | 약물유전체학 | 2 |
| 전선 | 화학요법약물학 | 2 | 전선 | 제약산업학 | 2 |
| 전선 | 약학연구입문 Ⅵ | 1 | 전선 | 약학연구입문 Ⅴ | 1 |
| 6학년 | |||||
| 1학기 | 2학기 | ||||
| 구분 | 교과목 | 학점 | 구분 | 교과목 | 학점 |
| 전필 | 의료기관 실무실습 Ⅰ | 4 | 전필 | 심화실무실습 Ⅰ | 4 |
| 전필 | 의료기관 실무실습 Ⅱ | 4 | 전필 | 심화실무실습 Ⅱ | 4 |
| 전필 | 지역약국 실무실습 | 4 | 전필 | 심화실무실습 Ⅲ | 4 |
| 전선 | 약학연구입문 Ⅷ | 1 | 전필 | 약학종합평가 | 1 |
| 전선 | 약학연구입문 Ⅶ | 1 | |||
<졸업학점>
18학번 : 166학점
| 3학년 | |||||
| 1학기 | 2학기 | ||||
| 구분 | 교과목 | 학점 | 구분 | 교과목 | 학점 |
| 공기 | 채플과 성서의 이해 | 1 | 전필 | 미생물학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 미생물학 Ⅰ | 3 | 전필 | 분석화학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 분석화학 Ⅰ | 3 | 전필 | 생화학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 생화학 Ⅰ | 3 | 전필 | 약품물리화학 Ⅱ | 3 |
| 전필 | 약품물리화학 Ⅰ | 3 | 전필 | 의약품제조화학 Ⅰ | 3 |
